运输与服务费用
运输费
菲律宾 马尼拉(包税) 普通货 (菲律宾)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥57.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥22.00/0.5kg | |
11-100kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | *本渠道只接受普通货物,敏感货物一律无法通关 * 10kg以上,马尼拉市区免派送费用;(10kg以下有派送额外加收) * 全抛计费,材积=长*宽*高/6000; * 无磁性、无电池、无仿牌,无白色粉末/液体等都为普货; *单件尺寸不超120CM*80CM*80CM,单件重量不超过30KG *可接木架/木箱,木箱须有合页 *超过尺寸和重量限制,费用加收RMB150/件,500元封顶。超长超重请提前咨询 |
菲律宾 马尼拉(包税) 敏感货 (菲律宾)
重量 | ||
0.5-10kg | 首 0.5kg | ¥67.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥28.00/0.5kg | |
11-100kg | 每 1kg | ¥46.00/1kg |
101-300kg | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
301kg 和以上 | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | *本渠道只接受带电产品内敏感货物,化妆品,饰品,成人用品等敏感货物需额外加收5rmb/kg * 10kg以上,马尼拉市区免派送费用;(10kg以下有派送额外加收) * 全抛计费,材积=长*宽*高/6000; * 带磁带电,化妆品/粉末/液体等都为敏感货; *拒发手机,平板类产品 *单件尺寸不超120CM*80CM*80CM,单件重量不超过30KG *可接木架/木箱,木箱须有合页 *超过尺寸和重量限制,费用加收RMB150/件,500元封顶。超长超重请提前咨询 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-400 | ¥20.00 | |
¥400.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | ¥0.01 | |
费用说明 | 空运快递保险收费标准:包裹货值 x 0.05=保险费,最低消费20人民币; 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥5.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 按照入仓时间开始计算,有30天免费仓储期限; 超过30天的包裹按照每个包裹5rmb/天收取仓储费用; 超过90天还未安排发货的包裹,视为客户主动遗弃货物,仓库会做销毁处理。 |
空运改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥8.00/1票 |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 如等待付款(即已打包好),任何加货、抽出、拆包、合并等需收取。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.05 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
菲律宾海运 普通货 (菲律宾)
立方数 | ||
0.1-1m3 | ¥980.00 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥98.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-18 工作日 | |
费用说明 | * 最低消费1.0CBM,低于1.0CBM按照0.5CBM计费; * 重货0.1m3最多可容纳50kg,1m³最多容纳500kg; * 此渠道只派送马尼拉市区,其他地区派送费用另算; * 其它城市本地派送费请提供货物/地址信息咨询客服; |
附加服务费(可选)
超重、超长费(仅限泰国KERRY派送,单件超过20KG +80RMB/件)
重量 | ||
1-20kg | ¥0.00 | |
21kg 和以上 | ¥80.00 | |
最小单位 | 1kg |
海运商品保险
总商品价格 | ||
¥0.01-500 | ¥30.00 | |
¥500.01 和以上 | 总商品价格的 6% | |
最小单位 | ¥0.01 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | ¥5.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
海运 - 特殊商品附加费
立方数 | ||
0.3票 | ¥15.00 | |
1票 | ¥45.00 | |
2票 和以上 | ¥80.00 | |
最小单位 | 1票 | |
费用说明 | 仿牌、药品、陶瓷类、电动车、石材、食品、化妆品、地砖、游戏机等敏感商品,具体详情查询; 不承接商品:易燃易爆、烟、酒、大米、汽车电池、发动机、金银首饰等以及国际规定禁止出口一切货物。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 按照入仓时间开始计算,有30天免费仓储期限; 超过30天的包裹按照每个包裹5rmb/天收取仓储费用; 超过90天还未安排发货的包裹,视为客户主动遗弃货物,仓库会做销毁处理。 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | ¥0.00/50个 |
续 1个 | ¥0.50/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 免包裹费!!免包裹费!!免包裹费!! |
海运 - 纸箱费
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 默认使用编织袋、蛇皮袋包装打包 |
赔偿条款
1.如包裹在我司签收情况下一个月内在仓库不见货物,我司按照每票货物不超过100美元赔偿。
* 签收60日后货物,我司会尽量联系顾客处理,如失联则自动销毁而不另行通知;
* 会员在提交订单时申报的价格不作为赔偿标准,请知悉;
* 空运理赔方式:跟进国际快递标准,按运费的5倍或最高不超过100美金(取金额小者)的标准理赔;
* 海运理赔方式:整批或部分缺少,以运费的3倍理赔,最高不超过500美金;
* 申请理赔需要附上购买截图/发票证据证明,核实后会根据空运申报价格来进行赔偿程序。
2.根据航司赔偿条例,运费是不包含在赔偿金里,是按照每票货物赔偿不超过100美金,请知悉。
* 如客户虚报货物与价值,导致被海关充公或者罚款,此费用由客户自行负责;
* 如客户选择错误渠道而导致包裹被退回,只需补回差价即可重出;
* 如客户隐瞒虚报托运违禁品如毒品、易燃易爆,一切法律责任由客户承担;
* 如货物在途中损坏,客户需自行承担风险。
易碎品请备注加固;
* 运输途中包裹经过多方转手,如遇偷窃货物遗失,客户需自行承担风险;
* 高价值商品请购买保险,保费为物品5%,详情请咨询客服。